<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thies Hagedorn</title>
	<atom:link href="http://www.xn--hagedrner-47a.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de</link>
	<description>Das Wochenbuch eines iPhone Entwicklers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 11:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>iPhone Hörbücher &#8211; Hörbuch Produktion</title>
		<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/08/10/iphone-horbucher-horbuch-produktion/</link>
		<comments>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/08/10/iphone-horbucher-horbuch-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hagedrner-47a.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[iPhone Hörbücher finden den Weg zum iPhone. Es kommt allmählich Bewegung in den Markt. Mittlerweile gibt es unter dem Stichwort Hörbuch/Hörbücher im itunes Store ca. 65 Ergebnisse.  25 Hörbücher davon kommen aus der von uns produzierten CD Wissen Serie. Mittlerweile gibt es über 30.000 Installationen auf iPhone und iPod Touch. iPhone Hörbücher &#8211; Ersatz für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iPhone Hörbücher</strong> finden den Weg zum iPhone. Es kommt allmählich Bewegung in den Markt. Mittlerweile gibt es unter dem Stichwort Hörbuch/Hörbücher im itunes Store ca. 65 Ergebnisse.  25 Hörbücher davon kommen aus der von uns produzierten CD Wissen Serie. Mittlerweile gibt es über 30.000 Installationen auf iPhone und iPod Touch.</p>
<h2>iPhone Hörbücher &#8211; Ersatz für die klassische CD</h2>
<p>Beim dem Kauf von digitalen Hörbüchern bei Audible fehlt die persönliche Note für jedes einzelne Hörbuch, weil nur die Audiodatei gekauft wird. Eine App bietet die Möglichkeit dem Nutzer zusätzliche Informationen zu vermitteln. Bei der CD Wissen Serie nutzen wir dazu die Wikipedia. Der Nutzer hat die Möglichkeit sich über die Biographie hinaus, ausführlich über das Leben der Persönlichkeiten zu informieren. Diese Möglichkeit bietet der Kauf einer MP3 Datei nicht. Wir achten bei der Produktion von Hörbüchern für das iPhone darauf, das der Nutzer einen Mehrwert geboten wird.</p>
<p>Wenn Sie Interesse an einer Hörbuchproduktion für das iPhone haben, dürfen Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-197 alignnone" title="iphone_hoerbuch" src="http://www.xn--hagedrner-47a.de/wp-content/uploads/2010/08/iphone_hoerbuch.jpg" alt="" width="320" height="480" /> <img class="alignnone size-full wp-image-198" title="iphone_hoerbuch_produktion" src="http://www.xn--hagedrner-47a.de/wp-content/uploads/2010/08/iphone_hoerbuch_produktion.jpg" alt="" width="320" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/08/10/iphone-horbucher-horbuch-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appple -&gt; Beliebter Tippfehler</title>
		<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/07/30/appple-beliebter-tippfehler/</link>
		<comments>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/07/30/appple-beliebter-tippfehler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offtopic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hagedrner-47a.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Nach „Appple“ wird über 4.400 in Deutschland, pro Monat, bei Google bei gesucht. Damit diese Nutzer zufrieden gestellt werden, bin ich auf die Idee gekommen einen kurzen Blogeintrag zu schreiben, weil mir gerade nichts anderes einfällt. Weltweit gibt es täglich ca. 2.000 Suchanfragen nach „Appple“. Google ist natürlich intelligent genug den Schreibfehler zu erkennen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach „<strong>Appple</strong>“ wird über 4.400 in Deutschland, pro Monat, bei Google bei gesucht. Damit diese Nutzer zufrieden gestellt werden, bin ich auf die Idee gekommen einen kurzen Blogeintrag zu schreiben, weil mir gerade nichts anderes einfällt. Weltweit gibt es täglich ca. 2.000 Suchanfragen nach „Appple“. Google ist natürlich intelligent genug den Schreibfehler zu erkennen und platziert auf Platz 1 der Suchergebnisse www.apple.com.</p>
<p>In der Hoffnung das dieser Artikel gefunden wird wenn nach „<strong>Appple</strong>“ gesucht wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/07/30/appple-beliebter-tippfehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Alter ermitteln</title>
		<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/07/20/php-alter-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/07/20/php-alter-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Fragmente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hagedrner-47a.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Entwicklung einer Prominenten Datenbank bin ich auf das Problem gestoßen, das Alter dieser Personen zu berechnen. Weil wir das Tool kurzfristig brauchten, habe ich mich nach einer fertigen PHP Funktion umgeschaut. Dort gibt es mehre hundert Lösungen, aber irgendwie funktionieren die nicht sauber, weil die Schaltjahre nicht berücksichtig wurden. Daher dachte ich mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Entwicklung einer Prominenten Datenbank bin ich auf das Problem gestoßen, das Alter dieser Personen zu berechnen. Weil wir das Tool kurzfristig brauchten, habe ich mich nach einer fertigen PHP Funktion umgeschaut. Dort gibt es mehre hundert Lösungen, aber irgendwie funktionieren die nicht sauber, weil die Schaltjahre nicht berücksichtig wurden.<span id="more-173"></span> Daher dachte ich mir ich veröffentliche mal meine Lösung dazu:</p>
<pre>function alter($vonTag, $vonMonat, $vonJahr,$bisTag, $bisMonat, $bisJahr) {

     $vonTagImJahr = date("z", mktime(0, 0, 0, $vonMonat, $vonTag, $vonJahr));
     $bisTagimJahr = date("z", mktime(0, 0, 0, $bisMonat, $bisTag, $bisJahr));

     if ($vonTagImJahr-$bisTagimJahr&gt;0) { $diff = 1; }

     return ($bisTagimJahr - $vonTagImJahr) - $diff;

}
</pre>
<p>Ich glaube der Lösungsweg ist so kurz und einfach, dass den jeder Nachvollziehen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/07/20/php-alter-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniWar für das iPhone &#8211; Strategiespiel</title>
		<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/01/16/uniwar_fur_das_iphone_strategiespiel/</link>
		<comments>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/01/16/uniwar_fur_das_iphone_strategiespiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hagedrner-47a.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor zwei Wochen gab es auf dem iPhone kein Spiel, mit dem ich mich länger als drei bis vier Tage, dann auch nur zwischendurch, beschäftigt habe. Olaf Bathke, der Hochzeitsfotograf aus Hamburg, und ich waren schon länger auf der Suche nach einem rundenbasierten Spiel für das iPhone. Da bin ich über Genius auf UniWar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Bis vor zwei Wochen gab es auf dem iPhone kein Spiel, mit dem ich mich länger als drei bis vier Tage, dann auch nur zwischendurch, beschäftigt habe. Olaf Bathke, der <a title="Hochzeitsfotograf Hamburg" href="http://www.hamburg-hochzeitsfotograf.de/" target="_blank">Hochzeitsfotograf aus Hamburg</a>, und ich waren schon länger auf der Suche nach einem rundenbasierten Spiel für das iPhone. Da bin ich über Genius auf UniWar für gestossen worden. Uniwar ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, welches auf einem Hexagon Spielfeld gespielt wird.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Es gibt insgesamt neun verschiedene Geländetypen (inkl. Basen) über die man die jeweils sieben verschiedenen Typen von Einheiten, der drei verschiedenen Rassen, bewegen kann. Das Spielfeld ist immer für alle Spieler gleichartig aufgebaut, so dass jeder die gleichen Vorraussetzungen hat. Ziel des Spiels ist es alle Basen vom Gegner einzunehmen. Es gibt zwei Arten von Basen. Die Landbasis kann Land- und Flugeinheiten produzieren und die Seebasis Schiffe. Damit Einheiten produziert werden können, müssen genug Credits auf dem Konto vorhanden sein, je mehr Basen man besitzt um so mehr Credits stehen einem pro Runde zur Verfügung. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">In einem Tutorial wird einem das Spielprinzip erklärt und die Funktionen und Möglichkeiten der Einheiten vermittelt. Der Multiplayer Modus bietet die Möglichkeit über das Internet Partien zu spielen, egal ob Wlan, Edge oder 3G. Beim erstellen des Spiels kann eine von 52 Karten (2-8 Spieler) gewählt werden und dann entschieden werden ob es ein offenes Spiel ist oder gezielt befreundete Spieler eingeladen werden sollen. Neben der eigenen Rasse, kann noch der maximale Zugabgabe Zeitraum eingestellt werden. Wir stellen dort immer einen Tag ein, somit wird dem Spieler genug Zeit gegeben, seinen Zug abzugeben. Wobei meistens innerhalb von Minuten oder Stunden von Spielern reagiert wird. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Das Spiel macht einen sehr ausgereiften Eindruck und die verschiedenen Rassen sind gut aufeinander abgestimmt. Wer also noch ein rundenbasiertes Strategiespiel sucht, daß auch über mehre Tage Spaß macht, ist bei bei UniWar gut aufgehoben. Bisher bin ich auf den deutschen iPhone Seiten nur selten über einen Bericht über UniWar gestossen, obwohl es ein Juwel im Appstore ist.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"> </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Wer mich oder Olaf auf eine Partie einladen will, findet uns unter „Tietze“ und „ohlove“.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Link zum Appstore: <a title="UniWar für das iPhone" href="http://itunes.apple.com/de/app/uniwar/id311456818?mt=8">UniWar</a> (Akuteller Preis 1,59 Euro) </span></p>
<div><span style="font-family: Helvetica, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;"><span style="line-height: normal;"><br />
</span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2010/01/16/uniwar_fur_das_iphone_strategiespiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In app purchase – leider ohne uns, im Moment</title>
		<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/11/30/in-app-purchase-%e2%80%93-leider-ohne-uns-im-moment/</link>
		<comments>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/11/30/in-app-purchase-%e2%80%93-leider-ohne-uns-im-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hagedrner-47a.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Unsere CD Wissen Hörbuchserie ist mit den ersten 20 Teilen im Appstore. Weitere 80 werden noch folgen. Immer wieder wurden wir von Käufern und auch von Apple darauf hingewiesen, dass man die App mit „in app purchase“ anbieten könnte oder sollte. Im ersten Moment erschien uns die Idee auch sehr  charmant. Wir wollten den ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere CD Wissen Hörbuchserie ist mit den ersten 20 Teilen im Appstore. Weitere 80 werden noch folgen. Immer wieder wurden wir von Käufern und auch von Apple darauf hingewiesen, dass man die App mit „in app purchase“ anbieten könnte oder sollte.</p>
<p>Im ersten Moment erschien uns die Idee auch sehr  charmant. Wir wollten den ersten Teil kostenlos anbieten und die weiteren Teile könnte man dann nach Bedarf nachkaufen. Leider hat uns Apple da aber vor ca. einem halben Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Volltextsuche im Appstore wurde reduziert auf das durchsuchen des Titels und der hinterlegten Keywords. Es können leider nur Keywords mit insgesamt maximal 140 Zeichen hinterlegt werden, somit ist es uns nicht möglich alle Namen der Persönlichkeiten aus der CD Wissen Serie auffindbar zu machen. Damit macht es leider keinen Sinn diese Hörbuch Serie mit &#8220;in app purchase&#8221; anzubieten.</p>
<p>Da wir demnächst auch Hörbücher außerhalb der CD Wissen Serie veröffentlichen, werden wir aber darüber nachdenken, in app purchase zu integrieren. Dort würden wir dann das erste Kapitel kostenlos anbieten und die weiteren gegen Gebühr freischalten. Eigentlich ist die Entscheidung schon gefallen <img src='http://www.xn--hagedrner-47a.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/11/30/in-app-purchase-%e2%80%93-leider-ohne-uns-im-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finsdorf &#8211; Juwel der Heide</title>
		<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/27/finsdorf-juwel-der-heide/</link>
		<comments>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/27/finsdorf-juwel-der-heide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link Empfehlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hagedrner-47a.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Heute will ich hier mal eine offtopic Linkempfehlung geben. Ich bin ja bekennender Stromberg Fan und am 03. November beginnt die nächste Staffel. PRO 7 hat dafür extra eine Homepage im Web 0.0 Stil erstellen lassen. Ich will hier jetzt nicht zu viel verraten, sondern empfehle einfach den direkten Weg nach: Finsdorf Alle Mac User [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute will ich hier mal eine offtopic Linkempfehlung geben. Ich bin ja bekennender Stromberg Fan und am 03. November beginnt die nächste Staffel. PRO 7 hat dafür extra eine Homepage im Web 0.0 Stil erstellen lassen. Ich will hier jetzt nicht zu viel verraten, sondern empfehle einfach den direkten Weg nach: <a href="http://finsdorf.de/" target="_blank">Finsdorf </a></p>
<p>Alle Mac User die es noch nicht wissen, es gibt auch ein Stromberg Plugin für Adium. Ich hoffe dieses Plugin wird nach dem Start der neuen Staffel auch erweitert. Einen kleinen Auszug aus den Zitaten des Adium Plugins:</p>
<p style="text-align: center;">„Ich komm mir vor wie Jesus am Ostersonntag .. Kreuz weg usw&#8230; und jetzt nochmal tüchtig in die Hände gespuckt“</p>
<p style="text-align: center;">„Strombergs Stunde Null &#8230; wie damals Deutschland nachm Weltkrieg .. alles schön im Arsch und dann zack Wirtschaftswunder und paar Jahre später noch Weltmeister hier ich&#8230;Wund&#8230; Wunder von Bernd“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/27/finsdorf-juwel-der-heide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Wissen 1. Release &#124; Der Weg</title>
		<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/19/cd-wissen-1-release-der-weg/</link>
		<comments>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/19/cd-wissen-1-release-der-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[CD Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[pluscodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hagedrner-47a.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir, Nik und ich,  grünes Licht für unser erstes iPhone Projekt bekommen. Begonnen hat die Geschichte vor ca. 6 Monaten. Ich hatte mich gerade von meiner über mehre Jahre hinweg betriebene Segelseite getrennt und habe ein neues Betätigungsfeld gesucht. Nik und ich kannten uns von meinem Segelseiten Projekt und ich wusste von seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir,<a title="Das pluscodes Team" href="http://www.pluscodes.de/team/founder.html" target="_blank"> Nik und ich</a>,  grünes Licht für unser erstes iPhone Projekt bekommen. Begonnen hat die Geschichte vor ca. 6 Monaten. Ich hatte mich gerade von meiner über mehre Jahre hinweg betriebene Segelseite getrennt und habe ein neues Betätigungsfeld gesucht. Nik und ich kannten uns von meinem Segelseiten Projekt und ich wusste von seinen grafischen Qualitäten. Er hörte davon, das ich mich mit der iPhone Programmierung beschäftigen will und Ihm schwirrte auch schon eine Idee  für eine iPhone Anwendung im Kopf herum. Relativ zügig hatte Nik einen ersten Entwurf ,in Photoshop, von der GUI gezaubert. Allerdings konnten wir diese Idee bisher nicht umsetzten, weil die Datenquellen dafür nicht vorhanden sind. Somit haben wir das Projekt nach drei Wochen auf Eis gelegt.</p>
<p>Dann erzählte mir Nik von der Idee Hörbücher für das iPhone aufzubereiten und ich verstand im ersten Moment nicht so ganz was er damit meinte. Bisher hatte ich Hörbücher über iTunes, Audible oder auf CD gekauft. Dann diskutieren wir seine Idee zunächst am Telefon und über <span style="text-decoration: line-through;">ICQ</span> MSN. Dann trafen wir uns in Hamburg und skizzierten unsere Idee an der Wand in seinem Büro, nach ca. fünf Stunden sah das es dann so aus:</p>
<p><a href="http://www.xn--hagedrner-47a.de/wp-content/uploads/2009/10/Konzept-Kickoff-Meeting.jpg" rel="lightbox[107]" title="Konzept-Kickoff-Meeting"><img class="aligncenter size-medium wp-image-115" title="Konzept-Kickoff-Meeting" src="http://www.xn--hagedrner-47a.de/wp-content/uploads/2009/10/Konzept-Kickoff-Meeting-629x289.jpg" alt="Konzept-Kickoff-Meeting" width="629" height="289" /></a></p>
<p>Damit war die Idee schon mal an der Wand. Allerdings konnte ich gerade mal mit dem SDK eine GUI zusammen klicken. Das war als Projekt zum Einstieg doch eine paar Nummern zu groß. Relativ parallel dazu habe ich MC Winkel kennen gelernt und seine App für den Einstieg in die iPhone Programmierung gewählt. Nach ca. drei Wochen konnte ich die App bei Apple einreichen und ich hatte schon mal die Grundzüge von Cocoa &amp; Co kennen gelernt.</p>
<p>Die ersten sechs Wochen danach ging es nicht so richtig zügig voran, irgendwie platzte der Knoten dann doch und die Entwicklung ging jede Woche mit großen Schritten voran. Nach ungefähr zwei Monaten war die App Funktionsfähig und dann haben wir noch ca. 6 Wochen Feinschliff und Debugging betrieben. Danach konnten wir endlich die App bei Apple einreichen. Wir waren etwas frustriert weil wir die Freigabe leider nicht bis zum Start der Buchmesse bekommen haben. Aber am letzten Tag der Buchmesse kam dann doch noch das Okay von Apple, wir hatten uns schon mittlerweile auf mehre Woche eingestellt, weil einige <a title="Trillian Messenger in der Warteschleife" href="http://www.iphoneblog.de/2009/10/15/instant-messenger-wartet-auf-app-store-zulassung/" target="_blank">Apps</a> relativ lange bei Apple im Review verweilten.</p>
<p>Das ist jetzt aber Geschichte <img src='http://www.xn--hagedrner-47a.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jetzt steht die Hörbuch App im Appstore und wir hoffen die App macht Euch genauso viel Freude wie uns. Weitere Informationen dazu findet Ihr bei <a title="iPhone Entwicklungen von pluscodes" href="http://www.pluscodes.de">pluscodes</a> oder im <a title="CD Wissen im Appstore" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=334320366&amp;mt=8">App Store</a>.</p>
<p>An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal für die tolle Zusammenarbeit mit Nik bedanken.</p>
<p>&#8220;Ein virtuelles Prost auf die weitere Zusammenarbeit, mein Bester!&#8221; ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/19/cd-wissen-1-release-der-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppSales &#124; Appstoreerlöse auf dem iPhone</title>
		<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/17/appsales-appstoreerlose-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/17/appsales-appstoreerlose-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hagedrner-47a.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Wenn  erstmal die erste App im Store steht möchte man natürlich auch wissen wie oft diese verkauft wurde. Die Darstellung bei i iTunes Connect ist auf das nötigste reduziert und wirkt sehr lieblos. Für die Visualisierung auf dem iPhone gibt es die AppSales Anwendung, die ich heute jedem Entwickler an das Herz legen möchte. AppSales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn  erstmal die erste App im Store steht möchte man natürlich auch wissen wie oft diese verkauft wurde. Die Darstellung bei i iTunes Connect ist auf das nötigste reduziert und wirkt sehr lieblos. Für die Visualisierung auf dem iPhone gibt es die AppSales Anwendung, die ich heute jedem Entwickler an das Herz legen möchte.</p>
<p>AppSales stellt die Appstore Verkäufe in einer optisch gut aufbereiteten Form zur Verfügung. Die Ausgabe erfolgt tabellarisch in Tages- oder Wochenform. Ebenso gibt es auch auch eine Ausgabe in einem Tortendiagramm, bei dem der Zeitraum selbst definiert werden kann. Es ist sofort auf einem Blick erkennbar, wie oft eine App verkauft wurde und wie viel Umsatz damit generiert wurde. Zusätzlich werden auch die Rezessionen und Bewertungen der Apps runter geladen und kontrolliert werden.</p>
<p>Die App ist das rundum sorglos Paket für Leute die Ihre Verkäufe im Appstore auch mobil verfolgen möchten. Die App kann nicht über die Store bezogen werden, der Source Code wird hier als Download zur Verfügung gestellt: <a href="http://github.com/maddox/piano" target="_self">Zur Webseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/17/appsales-appstoreerlose-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Apps für Fotografen &#124; Link Tipp</title>
		<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/16/die-besten-apps-fur-fotografen-link-tipp/</link>
		<comments>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/16/die-besten-apps-fur-fotografen-link-tipp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hagedrner-47a.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich auf dem Blog von meinem Freund und Fotografen meines Vertrauens eine umfangreiche Sammlung von App Vorstellungen gefunden. Die empfohlen Apps sind nicht nur für Fotografen geeignet, aber schaut einfach selber nach: Link Tipp #1 Vor ein paar Tagen hatte er schon einen ausführlichen Bericht über die Photoshop App veröffentlicht und erklärt wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich auf dem Blog von meinem Freund und Fotografen meines Vertrauens eine umfangreiche Sammlung von App Vorstellungen gefunden. Die empfohlen Apps sind nicht nur für Fotografen geeignet, aber schaut einfach selber nach: <a title="iphone Apps für Fotografen" href="http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/10/16/beste-iphone-apps-fur-fotografen/" target="_blank">Link Tipp #1</a></p>
<p>Vor ein paar Tagen hatte er schon einen ausführlichen Bericht über die Photoshop App veröffentlicht und erklärt wie man sich die Anwendung aus dem amerikanischen Store runter laden kann: <a title="Photoshop für das iPhone" href="http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/10/09/adobe-photoshop-fur-das-iphone-kostenlos-wie-kann-ich-das-downloaden/" target="_blank">Link Tipp #2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/16/die-besten-apps-fur-fotografen-link-tipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>String in Int und wieder zurück</title>
		<link>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/16/string-in-int-und-wieder-zuruck/</link>
		<comments>http://www.xn--hagedrner-47a.de/2009/10/16/string-in-int-und-wieder-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code Fragmente]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hagedrner-47a.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Das Problem Nach dem Einstieg in die iPhone Entwicklung wird man früher oder später auf das Problem stossen, dass man einen String in eine Zahl umwandeln möchte oder umgekehrt. Dies wird zum Beispiel benötigt wenn man eine Zahl in einem UiLabel ausgeben möchte. Die Lösung Das war der erste Beitrag aus der Serie &#8220;Code Fragmente&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Problem</strong><br />
Nach dem Einstieg in die iPhone Entwicklung wird man früher oder später auf das Problem stossen, dass man einen String in eine Zahl umwandeln möchte oder umgekehrt. Dies wird zum Beispiel benötigt wenn man eine Zahl in einem UiLabel ausgeben möchte.</p>
<p><strong>Die Lösung</strong><br />
<div class='stb-info_box' ></p>
<p>//1. <strong>derString</strong> bekommt den Inhalt &#8220;12&#8243;<br />
NSString *<strong>derString</strong> = @&#8221;12&#8243;;</p>
<p>//2. <strong>dieZahl</strong> wird der Inhalt von derString als numerischer Wert zugewiesen<br />
int <strong>dieZah</strong>l = [derString intValue];</p>
<p>//3. <strong>derNeueString</strong> bekommt die 12 von <strong>dieZahl</strong> zugewiesen<br />
NSString *<strong>derNeueString</strong> = [NSString stringWithFormat:@"%d", <strong>dieZahl</strong>];</p>
<p>//4. Zum testen geben wir das alles noch in der Konsole aus<br />
NSLog(<strong>derNeueString</strong>);</p>
<p>//Am Ende räumen wir den Speicher noch auf<br />
[<strong>derString</strong> release];<br />
[<strong>derNeueString</strong> release];</p>
<p></div></p>
